142年青森県はつないだ!力士のいない県は?

いささか古いニュースではありますが、青森県出身の幕内力士は、1883年(明治16年)から142年、途絶えていないのですが、危機を迎えていました。尊富士がケガで十両に陥落したあと、錦富士が幕内に戻り記録を繋げました。九州場所では錦富士は勝ち越して記録を守りました。
青森出身の有名な力士は、最近では横綱旭富士、解説者になった舞の海がいます。
先日からCOPILOTからいろいろと記憶を補うことを試してます。力士の出身県を尋ねてみました。やはりどこか不安な気がしましたが、なんと日本相撲協会のサイトに出身力士の検索がありました。
https://www.sumo.or.jp/ResultRikishiData/search
そこで整理しました。幕内十両以外も検索できるのですが、あまりにも空白県が多すぎます。それにしても、相撲が盛んな県とそうでない県は分かれますね。最多は東京で8人。モンゴルも8人です。幕下以下を見ると徳島が序二段が最高位ですから危ないです。九州場所の開催県である福岡の幕内十両がいないのが寂しいですね。
ふるさとの力士を応援しましょう。
| 幕内 | 十両 | その他 | |
| 北海道 | 一山本 | ||
| 青森 | 錦富士 | 尊富士 | |
| 秋田 | 幕下)将豊竜、欧山田 | ||
| 岩手 | 錦木 | ||
| 宮城 | 時疾風 | ||
| 山形 | 白鷹山、北の若 | ||
| 福島 | 若隆景、若元春 | 白熊 | |
| 茨城 | 高安 | ||
| 栃木 | 三田、若ノ勝 | ||
| 群馬 | 三段目)誠道 | ||
| 埼玉 | 阿炎、大栄翔 | 栃大海 | |
| 千葉 | 琴櫻、隆の勝、 琴勝峰、 | 琴栄峰 | |
| 東京 | 王鵬、翔猿、 | 日翔志、羽出山、 英乃海、東白龍、剣翔、紫雷 | |
| 神奈川 | 友風、湘南乃海 | 荒篤山 | |
| 新潟 | 幕下)黒姫山 | ||
| 富山 | 朝乃山 | ||
| 石川 | 大の里、欧勝海 | 輝 | |
| 福井 | 三段目)北乃庄 | ||
| 山梨 | 竜電 | ||
| 長野 | 御嶽海 | ||
| 岐阜 | 幕下)山藤 | ||
| 静岡 | 熱海富士、翠富士 | ||
| 愛知 | 藤凌駕 | ||
| 三重 | 幕下)天照鵬 | ||
| 滋賀 | 幕下)豪ノ湖 | ||
| 京都 | 藤ノ川 | ||
| 大阪 | 宇良、豪の山、 朝紅龍 | 西ノ龍、朝翠龍 | |
| 兵庫 | 幕下)大辻 | ||
| 奈良 | 三段目)周志 | ||
| 和歌山 | 幕下)野田 | ||
| 鳥取 | 伯王鵬 | ||
| 島根 | 三段目)岡田 | ||
| 岡山 | 幕下)陽孔丸 | ||
| 広島 | 幕下)安芸乃山 | ||
| 山口 | 三段目)錦国 | ||
| 徳島 | 序二段)藍 | ||
| 香川 | 幕下)大喜翔 | ||
| 愛媛 | 風賢央 | ||
| 高知 | 幕下)清水海 | ||
| 福岡 | 幕下)松井 | ||
| 佐賀 | 幕下)千代虎 | ||
| 長崎 | 平戸海 | ||
| 熊本 | 義の富士、正代、佐田の海 | 藤青雲 | |
| 大分 | 幕下)琴太豪 | ||
| 宮崎 | 日向丸 | ||
| 鹿児島 | 明生 | ||
| 沖縄 | 美ノ海 | 嘉陽 | |
| モンゴル | 豊昇龍、霧島、 玉鷲、欧勝馬、 阿武剋、千代翔馬 | 朝白龍、玉正鳳 | |
| ヨーロッパ | 安青錦、獅司、 狼雅、 | ||
| アジア | 金峰山 | 大青山 |
目次
まずはお問合せください
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成、遺産分割協議書の作成、死因贈与契約の作成、法定相続情報一覧図の作成、遺言信託は当事務所にお任せください。
いずれにしましても、不安な状況が続くなかで準備が欠かせないようです。
まずはお問合せください。より良い人生のために、相続・終活のお手伝いをいたします。
